| 品牌 | 中国·KY开元光电 | 仪器种类 | 非洲猪瘟仪器厂家 |
|---|
非洲猪瘟仪器厂家是实时检测反映的仪器,重要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路节造系统、推算机及利用软件组成。
产品特点:
1.体积幼,沉量轻
整机表尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总沉量仅5.7kg
2.起落温速度
选取Marlow公司PCR大功率半导体造冷片,在保障100000次循环的寿命前提下,为?樘峁└叩钠鹇湮滤俣
3.控温精度
选取的控温算法为?榭匚绿峁└叩慕谠炀群驼范

4.温度均匀性
设计的加热体,模仿加热体结构热量散布,为?樘峁└玫奈露染刃
5.高引发效能
选取CREE公司的高亮度长命命LED作为引发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的引发光能量
6.高活络度
选取欧司朗高活络度,高信噪比光电二管对幽微辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的活络度
7.引发采集波段矫捷可变
标配四色荧光,荧光波段可凭据客户需要进行选择,光谱波段更矫捷,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
非洲猪瘟仪器厂家技术指标:
机 型 | CW32 | |
表形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
净 沉 | 5.7 kg | |
电气参数 | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
数据接口 | USB 2.0x2(前置) | |
环境参数 | ||
运行前提 | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80% | |
运输及贮存前提 | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪声等 | A计权,<60dB @ 1.0m | |
样本参数 | ||
样本容量 | 32 x 0.2 mL | |
试管类型 | 单管,八联管 | |
样本容积 | 15~100uL | |
温度个性 | ||
加热/冷却方式 | 半导体加热/造冷 | |
温度领域 | 4~100°C | |
升温速度 | 6°C/s | |
均匀升温速度 | 4°C/s | |
降温速度 | 5°C/s | |
均匀降温速度 | 3.5°C/s | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
控温正确度 | ±0.1℃ | |
温度均匀性 | ±0.25℃ | |
光学个性 | ||
通路数 | 4通路 | |
发光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高活络度,高信噪比光电二管 | |
适配探针或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
检测分析 | ||
检测活络度 | 单拷贝 | |
线性领域 | 1~1010拷贝 | |
线性有关系数 | >0.999 | |
通路串扰 | 无串扰 | |
检测沉复性 | ^ 1.0% | |
邮件联系中国·KY开元:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微折服务号